CEFR · C1
46 palabras · por orden de frecuencia
Hindi C1 — Avanzado
46 palabras · 100% gratis · Sin registro
| # | hindi | Español |
|---|---|---|
| 1 | केवल | sólo |
| 2 | महिला | señora |
| 3 | बंद | apagado |
| 4 | हिंदू | hindú |
| 5 | हार | collar |
| 6 | जल्दी करना | apresurarse |
| 7 | अंत | final |
| 8 | गंभीर | solemne |
| 9 | आठ | ocho |
| 10 | नेटवर्क | red |
| 11 | मुक्ति | redención |
| 12 | पर्याप्त | suficiente para |
| 13 | गेंद | pelota |
| 14 | गधा | asno |
| 15 | डीजल | diésel |
| 16 | दशा | condición |
| 17 | सेवक | ayuda de cámara |
| 18 | चलाना | dirigir |
| 19 | अनुचित | inapropiado |
| 20 | आश्रय | refugio |
| 21 | षड्यंत्र | conspiración |
| 22 | मातृ | materno |
| 23 | कोरियाई | coreano |
| 24 | ड्रैगन | dragón |
| 25 | विश्वासघात | traición |
| 26 | असमानता | desigualdad |
| 27 | वैधता | legitimidad |
| 28 | रेजिमेंट | regimiento |
| 29 | रुकना | parar |
| 30 | बैंगनी | púrpura |
| 31 | खोलना | abrir |
| 32 | पराग | polen |
| 33 | रनवे | pista de aterrizaje |
| 34 | घोंसला | nido |
| 35 | तैरना | flotar |
| 36 | नौवां | noveno |
| 37 | टाइटेनियम | titanio |
| 38 | फॉस्फोरस | fósforo |
| 39 | पुनरुत्थान | resurrección |
| 40 | उदरीय | ventral |
| 41 | चुंबक | imán |
| 42 | पपड़ी | corteza |
| 43 | समरूप | homogéneo |
| 44 | जांचना | verificar |
| 45 | मैंगनीज | manganeso |
| 46 | मनोचिकित्सीय | psiquiátrico |
Vídeos