CEFR · C2
110 mots · par ordre de fréquence
Hindi C2 — Maîtrise
110 mots · 100 % gratuit · Sans inscription
| # | hindi | Français |
|---|---|---|
| 1 | बड़ा करना | agrandir |
| 2 | सेना | armée |
| 3 | पूरे मन से | corps et âme |
| 4 | हे भगवान | mon Dieu |
| 5 | रखना | déposer |
| 6 | सड़क | rue |
| 7 | के संबंध में | quant à |
| 8 | दल | groupe |
| 9 | जल्दी करना | se dépêcher |
| 10 | भोजन | repas |
| 11 | देखना | regarder |
| 12 | फूल | fleur |
| 13 | मोबाइल | téléphone portable |
| 14 | विस्तार | agrandissement |
| 15 | न्यायालय | tribunal |
| 16 | दुकान | magasin |
| 17 | अनुमति देना | permettre |
| 18 | सूरज | soleil |
| 19 | लड़का | garçon |
| 20 | चिकित्सा | thérapie |
| 21 | प्रतियोगिता | concours |
| 22 | भिन्न | dissemblable |
| 23 | स्वतंत्र | libre |
| 24 | अद्भुत | merveilleux |
| 25 | निदेशक | directeur |
| 26 | समझौता | accord |
| 27 | दौड़ | course |
| 28 | किशोर | juvénile |
| 29 | व्यस्त | occupé |
| 30 | विस्तृत | spacieux |
| 31 | विश्लेषण | essai |
| 32 | शून्य | zéro |
| 33 | प्रत्यक्ष | de première main |
| 34 | ईरानी | iranien |
| 35 | फ़ारसी | persan |
| 36 | पीना | boire |
| 37 | लालच | avidité |
| 38 | रीढ़ | colonne vertébrale |
| 39 | विश्वसनीय | fiable |
| 40 | सुई | aiguille |
| 41 | पहनना | mettre |
| 42 | लगाम | rêne |
| 43 | कुपोषण | malnutrition |
| 44 | प्रचंड क्रोध | fureur |
| 45 | अधिवक्ता | avocat |
| 46 | गर्भाशय | utérus |
| 47 | लड़ना | se battre |
| 48 | पूर्वज | ancêtre |
| 49 | ईर्ष्या | jalousie |
| 50 | त्रुटि | erreur |
| 51 | विश्वासघात | trahison |
| 52 | कबूतर | colombe |
| 53 | अफीम | opium |
| 54 | खरगोश | lapin |
| 55 | भ्रामक | trompeur |
| 56 | मुर्गी | poulet |
| 57 | आंत | intestin |
| 58 | तितली | papillon |
| 59 | चालाक | rusé |
| 60 | पित्त | bile |
| 61 | लापरवाह | négligent |
| 62 | थाई | thaï |
| 63 | मदहोश | ivre |
| 64 | चक्की | moulin |
| 65 | ओस | rosée |
| 66 | गाढ़ा | visqueux |
| 67 | लालटेन | lanterne |
| 68 | गोंद | adhésif |
| 69 | वॉट | watt |
| 70 | असहनीय | insupportable |
| 71 | ब्रिगेडियर | général de brigade |
| 72 | दमा | asthme |
| 73 | दहलीज | seuil |
| 74 | शार्क | requin |
| 75 | बुद्धू | cancre |
| 76 | मिर्गी | épilepsie |
| 77 | आकाशीय | céleste |
| 78 | अल्फा | alpha |
| 79 | तिल्ली | rate |
| 80 | सौर किरीट | couronne solaire |
| 81 | कीप | entonnoir |
| 82 | आसवन | distillation |
| 83 | अपसरण | divergence |
| 84 | उपनदी | affluent |
| 85 | जीनोम | génome |
| 86 | बहुपद | polynôme |
| 87 | हिमनद | glacier |
| 88 | अवसादी | sédimentaire |
| 89 | इमल्शन | émulsion |
| 90 | गोधूलि | crépuscule |
| 91 | निषेचन | fécondation |
| 92 | बीसवाँ | vingtième |
| 93 | मापनीय | mesurable |
| 94 | अतिभारी | en surpoids |
| 95 | बारहवां | douzième |
| 96 | सिनागॉग | synagogue |
| 97 | अघुलनशील | insoluble |
| 98 | अठारहवाँ | dix-huitième |
| 99 | घातांकीय | exponentiel |
| 100 | दीपस्तंभ | phare |
| 101 | उन्नीसवाँ | dix-neuvième |
| 102 | प्लेसेंटा | placenta |
| 103 | स्वर्णकार | orfèvre |
| 104 | अंतर्ज्ञान | intuition |
| 105 | उर्ध्वगामी | montant |
| 106 | मोलिब्डेनम | molybdène |
| 107 | संकलनकर्ता | compilateur |
| 108 | त्रिभुजाकार | triangulaire |
| 109 | निर्जंतुकीकरण | stérilisation |
| 110 | संघनित बूँदें | condensation |
Vidéos